| CIG: | 5515419BBB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - [resp. DS] 80011390343 |
| Oggetto del bando: | appalti pulizie |
| Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 8010.46 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2014 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 9772.76
|
| Anno di riferimento: | 2014 - 2015 - 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 19 Gennaio 2016 da segreteria