Ultima modifica: 25 Febbraio 2015
cartine geografiche
| CIG: | ZC011C781A |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - [resp. DS] 80011390343 |
| Oggetto del bando: | cartine geografiche |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 30.00 |
| Data di effettivo inizio: | 22/12/2014 |
| Data di ultimazione: | 02/02/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 31.20
|
| Anno di riferimento: | 2014 - 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 25 Febbraio 2015 da segreteria