| CIG: | ZDD0EE5C36 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - [resp. DS] 80011390343 |
| Oggetto del bando: | CARTINE GEOGRAFICHE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 292.00 |
| Data di effettivo inizio: | 07/04/2014 |
| Data di ultimazione: | 05/05/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 292.00
|
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 21 Maggio 2014 da segreteria