Ultima modifica: 19 Gennaio 2016
dominio web
| CIG: | Z6816F5265 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - [resp. DS] 80011390343 |
| Oggetto del bando: | dominio web |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 47.57 |
| Data di effettivo inizio: | 30/11/2015 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 58.04
|
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 19 Gennaio 2016 da segreteria