| CIG: | ZF221E997C |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - [resp. DS] 80011390343 |
| Oggetto del bando: | Ingresso e visita guidata Museo Scienza e Tecnologia Milano. |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 384.50 |
| Data di effettivo inizio: | 29/01/2018 |
| Data di ultimazione: | 22/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 384.50
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 22 Gennaio 2019 da segreteria