Ultima modifica: 14 Gennaio 2015
MATERIALE SPORTIVO
CIG: | Z90113BE67 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - [resp. DS] 80011390343 |
Oggetto del bando: | MATERIALE SPORTIVO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 177.83 |
Data di effettivo inizio: | 22/10/2014 |
Data di ultimazione: | 28/10/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 216.95
|
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 14 Gennaio 2015 da segreteria