Ultima modifica: 25 Gennaio 2023
Ordine d’acquisto GIOCHI e MATERIALI DIDATTICI
| CIG: | ZF93491D1B |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - [resp. DS] 80011390343 |
| Oggetto del bando: | Ordine d’acquisto GIOCHI e MATERIALI DIDATTICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 897.53 |
| Data di effettivo inizio: | 23/12/2021 |
| Data di ultimazione: | 14/01/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 897.53
|
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 24 Gennaio 2022 da segreteria