| CIG: | Z951038E54 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - [resp. DS] 80011390343 |
| Oggetto del bando: | REGISTRI SCOLASTICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 203.16 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2014 |
| Data di ultimazione: | 08/10/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 247.86
|
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 14 Gennaio 2015 da segreteria