| CIG: | Z6B1A8E0B5 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - [resp. DS] 80011390343 |
| Oggetto del bando: | REGISTRI SCOLASTICI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 233.15 |
| Data di effettivo inizio: | 07/07/2016 |
| Data di ultimazione: | 28/07/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 233.15
|
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 17 Gennaio 2017 da segreteria