Ultima modifica: 23 Gennaio 2018
SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI.
| CIG: | 5515419BBB |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - [resp. DS] 80011390343 |
| Oggetto del bando: | SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI. |
| Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 72899.60 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2017 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 72899.60
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 23 Gennaio 2018 da segreteria