Ultima modifica: 17 Gennaio 2019
Spazio web dominio www.icmontechiarugolo.edu.it
CIG: | ZE82602C56 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - Istituto Comprensivo di Montechiarugolo - [resp. DS] 80011390343 |
Oggetto del bando: | Spazio web dominio www.icmontechiarugolo.edu.it |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 18.99 |
Data di effettivo inizio: | 29/11/2018 |
Data di ultimazione: | 31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 18.99
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 17 Gennaio 2019 da segreteria